Código: BRC1134F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Sus spp.
Descrição: Carne, suína, barriga, crua (dado importado)
<< Meat, pork, belly, raw (imported data) >>
<< Carne, cerdo, panceta, cruda (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1048 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 253 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 61,7 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 17,0 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Lipídios | FAT | g | 20,5 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,85 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Colesterol | CHOLE | mg | 81,7 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 7,89 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 10,5 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,17 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 6,68 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,52 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 56,1 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 18,8 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 382 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 293 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 1,84 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 40,0 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 7,75 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 7,75 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,19 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,59 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 4,65 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,35 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,37 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 1,67 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 17,0 | - | - | - | - | 1830 | Atribuído |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1830 - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses). French Food Composition Table. (2025). Disponivel em: https://ciqual.anses.fr/