| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 50 | BRC0053B | Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 25 | BRC0191F | Linguiça, tipo calabresa, fininha, Brasil | Preparação à base de linguiça, salsicha, refogada |
| 10 | BRC0966B | Tomate, maduro, assado, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 5 | BRC0108B | Cebola e alho, refogados, c/ óleo de soja, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 5 | BRC0006D | Manteiga, s/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, cozido |
| 4 | BRC0061G | Queijo, parmesão, ralado, Brasil | Preparação à base de queijo, assada |
| 0,55 | BRC0057B | Salsa (salsinha), cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 0,45 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil | Sem Fator |
Código: BRC1190B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Escondidinho, c/ mandioca (aipim, macaxeira) e linguiça calabresa, c/ sal, Brasil [mandioca, linguiça calabresa, tomate, manteiga, queijo parmesão, salsa (salsinha), c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal]
<< Brazilian recipe, with cassava (yuca, manioc) and calabrese sausage, with salt, Brazil (cassava, calabrese sausage, tomato, butter, parmesan cheese, parsley, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
<< Receta brasileña, con yuca y salchicha calabrés, con sal, Brasil (yuca, salchicha calabresa, tomate, mantequilla, queso parmesano, perejil, con aceite de soya, cebolla y ajo, con sal) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 828 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 198 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 62,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 16,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 6,42 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Lipídios | FAT | g | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,23 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Colesterol | CHOLE | mg | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 5,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 4,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cálcio | CA | mg | 56,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ferro | FE | mg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sódio | NA | mg | 439 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Magnésio | MG | mg | 19,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fósforo | P | mg | 73,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Potássio | K | mg | 140 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Manganês | MN | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Zinco | ZN | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cobre | CU | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Selênio | SE | mcg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 66,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 56,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Niacina | NIA | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina C | VITC | mg | 7,60 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 9,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Gordura de adição | — | g | 5,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína vegetal | — | g | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína animal | — | g | 5,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fonte de dados: