Código: BRC1210A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: E - Preparação (alimento com alteração de textura)
Nome Científico: Oryza sativa
Descrição: Arroz, parboilizado, s/ óleo, s/ sal (dado importado)
<< Rice, parboiled, without oil, without salt (imported data) >>
<< Arroz, precocido, sin aceite, sin sal (datos importados) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 434 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 102 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 73,4 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 23,4 | - | - | - | - | 1773 | Estimado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 23,1 | - | - | - | - | 1773 | Estimado |
| Proteína | PROCNT | g | 2,10 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Lipídios | FAT | g | 0,10 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,30 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,00 | - | - | - | - | 1773 | Estimado |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,03 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,03 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,05 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 19,0 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 4,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 7,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 57,0 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 43,0 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,09 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 7,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | tr | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 0,70 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 6,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 2,10 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1773 - European Institute of Oncology (Italy). Food Composition Database for Epidemiological Studies in Italy (BDA). 2015. Disponível em: http://www.bda-ieo.it/wordpress/en/