Código: BRC0255T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Phaseolus vulgaris L.
Descrição: Feijão, carioca, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, Brasil
<< Beans, common, cooked, drained, without oil, with salt, Brazil >>
<< Frijoles, var. Carioca, cocidos, escurridos, sin aceite, con sal, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 560 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 61,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 26,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 17,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 9,61 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 8,87 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 46,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 3,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 200 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 64,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 160 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 533 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 1,23 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 125 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 9,61 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados: