Código: BRC0287C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Talisia esculenta
Descrição: Pitomba, polpa, crua, Brasil
<< Brazilian fruit, Pitomba, pulp, raw, Brazil >>
<< Fruta brasileña, Pitomba, pulpa, cruda >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 283 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 66 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 81,9 | - | 80,6 | 83,2 | 2 | 1780,1818 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 1,65 | - | 1,15 | 2,15 | 2 | 1780,1818 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 0,40 | - | 0,09 | 0,70 | 2 | 1780,1818 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 2,40 | - | - | - | 1 | 1780 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,66 | - | 0,61 | 0,70 | 2 | 1780,1818 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 25,0 | - | 23,0 | 27,0 | 2 | 1780,1818 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 1,08 | - | 0,60 | 1,55 | 2 | 1780,1818 | Analítico |
| Sódio | NA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Magnésio | MG | mg | 16,3 | - | - | - | 1 | 1818 | Analítico |
| Fósforo | P | mg | 17,9 | - | - | - | 1 | 1818 | Analítico |
| Potássio | K | mg | 91,9 | - | - | - | 1 | 1818 | Analítico |
| Manganês | MN | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinco | ZN | mg | 0,46 | - | 0,08 | 0,84 | 2 | 1780,1818 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | 0,10 | - | - | - | 1 | 1818 | Analítico |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Riboflavina | RIBF | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Niacina | NIA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 1,65 | - | 1,15 | 2,15 | 2 | 1780,1818 | Analítico |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1780 - Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade e Nutrição. Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. 2022; Disponível em:https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/1818 - Fraga LN, Oliveira AKS, Aragão BP, et al. Physico-chemical characterization of the pulp and peel of Brazilian Pitomba (Talisia esculenta (A. St.-Hill.) Radlk). Res, Soc and Develop. 2020; 9(1): e122911774.