Código: BRC0013U
Grupo: U - Nozes e sementes
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Corylus avellana
Descrição: Avelã , crua, s/ sal (dado importado)
<< Nuts, hazelnuts, dried, wihtout salt (imported date) >>
<< Avellanas, crudas, sin sal (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|
| Energia | ENERC | kJ | 2778 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 673 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 2,52 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 17,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 8,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 15,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Lipídios | FAT | g | 62,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 9,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,45 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 4,51 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 46,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 8,46 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 123 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 4,38 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 173 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 310 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 755 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 5,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 2,50 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 1,75 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 4,10 | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 15,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,34 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 2,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,62 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 3,80 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 88,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 15,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).