| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 45 | BRC0711A | Arroz polido para sushi (Shari), vinagre de arroz, s/ óleo, c/ açúcar, c/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 10 | BRC0030D | Óleo, soja, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
| 10 | BRC0067E | Peixe, água salgada, salmão, s/ pele, fresco, grelhado, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 10 | BRC0107A | Farinha de rosca, artesanal, Brasil | Preparação à base de farinha de rosca, frita em imersão |
| 9 | BRC0139A | Trigo, farinha refinada, fortificada com ácido fólico e ferro, crua, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de farinha (panqueca), frita em imersão |
| 9 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, como ovo cozido duro, ovo frito e ovo mexido com presunto, bolo aerado - ovo, frito, em imersão |
| 8 | BRC0006G | Cream cheese, Brasil (média de diferentes sabores) | Preparação à base de queijo, grelhada |
| 5 | BRC0713B | Nori, alga, seca (dado importado) | Preparação à base de cogumelos - empanados e fritos - frito em imersão |
Código: BRC0304E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Hot Filadélfia (Hot Roll), c/ arroz para sushi (Shari), s/ shoyu, s/ molho tare, s/ wasabi, Brasil [arroz para sushi (Shari), salmão grelhado, farinha de rosca, farinha de trigo refinada, ovo inteiro, cream cheese, alga nori, frito (c/ óleo de soja)]
<< Hot Philadelphia (Hot Roll), with sushi rice (Shari), without soy sauce, without tare sauce, without wasabi, Brazil [sushi rice (Shari), grilled salmon, breadcrumbs, white wheat flour, whole egg, cream cheese, nori seaweed, fried (with soy oil)] >>
<< Rollo Filadelfia (Hot Roll), con arroz para sushi (Shari), sin salsa de soya (shoyu), sin salsa tare, sin wasabi, Brasil [arroz para sushi (Shari), salmón a la plancha, pan rallado, harina de trigo refinada, huevo entero, queso crema, alga nori, frito (con aceite de soya)] >>
- Alimento citado no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024-2025
- Alimento-chave ou que teve frequência de consumo >1% na POF/IBGE 2017-2018
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1182 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 282 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 44,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 30,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 9,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Lipídios | FAT | g | 14,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Colesterol | CHOLE | mg | 46,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,39 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,66 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 6,82 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cálcio | CA | mg | 21,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ferro | FE | mg | 4,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sódio | NA | mg | 208 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Magnésio | MG | mg | 41,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fósforo | P | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Potássio | K | mg | 340 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Manganês | MN | mg | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Zinco | ZN | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cobre | CU | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Selênio | SE | mcg | 7,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 31,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 147 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina D | VITD | mcg | 1,67 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Tiamina | THIA | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Niacina | NIA | mg | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,88 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 85,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sal de adição | — | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Açúcar de adição | — | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Gordura de adição | — | g | 10,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína vegetal | — | g | 3,76 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína animal | — | g | 4,11 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fonte de dados: