Código: BRC0893A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Yakisoba, c/ sal (filé mignon bovino, peito de frango, cenoura, vagem, couve-flor, acelga, macarrão instantâneo, caldo de frango, amido de milho, molho shoyu, c/ óleo de soja, c/ óleo de gergelim, c/ sal)
<< Yakisoba, with salt (tenderloin beef, chicken breast, carrot, beans snap, cauliflower, chard, fried noodles, chicken broot, corn starch, shoyu sauce, with soy and sesame oil, with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 514 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 121 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 69,1 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 18,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 17,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 7,48 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 2,60 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,05 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,71 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Colesterol | CHOLE | mg | 14,8 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,58 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,86 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,98 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Cálcio | CA | mg | 14,0 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Ferro | FE | mg | 0,62 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Sódio | NA | mg | 977 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Magnésio | MG | mg | 13,3 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Fósforo | P | mg | 82,6 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Potássio | K | mg | 157 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Manganês | MN | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Zinco | ZN | mg | 0,68 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Cobre | CU | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Selênio | SE | mcg | 9,79 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 61,7 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 30,9 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,40 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Tiamina | THIA | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Niacina | NIA | mg | 2,08 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Sal de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/