Código: BRC1168A
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ espinafre e molho branco vegano, c/ sal, (macarrão, trigo, integral, espinafre, c/ molho branco vegano (farinha de trigo, bebida vegetal à base de soja), c/ queijo vegetal (tremoço, castanha de caju, água, alho, suco de limão, óleo de girassol, polvilho, ágar ágar), c/ sal), << Pasta, whole wheat, with spinach and vegan white sauce, with salt, (pasta, whole wheat, spinach, with vegan white sauce (wheat flour, vegetable soy-based drink), with vegetable cheese (lupine, cashew nuts, water, garlic, lemon juice, sunflower oil, cassava flour, agar agar), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 493 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 117 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 72,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 19,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 4,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 2,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 204 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 21,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 53,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 91,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 32,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
