Código: BRC1101A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ manteiga, cebola e alho, s/ sal, << Pasta, wheat, with meet beef muscle, parsley, black pepper, with butter, onion and garlic, without salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 668 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 65,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 19,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 5,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 10,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 4,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 64,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 95,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 45,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 51,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
