Código: BRC1097A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ óleo e alho, s/ sal, << Pasta, wheat, with beef/muscle, parsley, black pepper, with soy oil and garlic, without salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 727 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 173 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 64,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 20,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 6,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 12,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 4,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 65,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 50,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
