Código: BRC1095A
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ carne bovina músculo, gratinado, c/ molho branco (manteiga, farinha de trigo e leite) e queijo parmesão, salsa, pimenta-do-reino, s/ sal, << Pasta, whole wheat, with beef muscle, gratin, with white sauce (butter, wheat flour and milk) and parmesan cheese, parsley, black pepper, without salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 606 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 144 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 68,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 16,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 4,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 30,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 24,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 78,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 2,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 27,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 17,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
