Código: BRC1090B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Sopa/creme, abóbora cabotian, c/ frango, c/ sal (abóbora cabotian (japonesa), peito de frango, molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), caldo de legumes, salsinha e cebolinha, pimenta do reino, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal)
<< Soup/cream, cambotian pumpkin, with chicken, with salt (cabotian pumpkin, breast chicken, white sauce (wheat flour, butter and milk), vegetable broth, parsley and chives, black pepper, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 346 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 81,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 7,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 6,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 6,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 3,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 19,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 32,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 208 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 9,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 69,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 160 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 3,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 148 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 3,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 1,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 3,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 6,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
