Código: BRC1074B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição:Alho, em pó (dado importado), Allium sativum L.
<< Garlic, powder (imported date), Allium sativum L. >>
<< Ajo, en polvo (dato importado), Allium sativum L. >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1463 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 345 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 6,45 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 72,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 63,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 16,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Lipídios | FAT | g | 0,73 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 9,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 3,54 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | CA | mg | 79,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | FE | mg | 5,65 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | NA | mg | 60,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | MG | mg | 77,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | P | mg | 414 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | K | mg | 1193 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | ZN | mg | 2,99 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | CU | mg | 0,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | SE | mcg | 23,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,67 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 0,44 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | NIA | mg | 0,80 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 1,65 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | VITC | mg | 1,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 47,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína vegetal | — | g | 16,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/