Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
100 | BRC0128F | Carne, frango, fígado, crua, Brasil | Preparação à base de vísceras - fígado, rim, pulmão, língua, sangue, cérebro, como fígado bovino, frito na frigideira - frito, em imersão |
9 | BRC0139A | Trigo, farinha refinada, fortificada com ácido fólico e ferro, crua, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de farinha (panqueca), frita em imersão |
9 | BRC0107A | Farinha de rosca, artesanal, Brasil | Preparação à base de farinha (panqueca), frita em imersão |
12 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, como ovo cozido duro, ovo frito e ovo mexido com presunto, bolo aerado - ovo, frito, em imersão |
8 | BRC0030D | Óleo, soja, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
Código: BRC1025F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Carne, frango, víscera, fígado, à milanesa, s/ sal, Brasil [carne de frango (fígado), farinha de trigo refinada, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal], Gallus gallus domesticus
<< Meat, chicken, giblets, liver, breaded, without salt, Brazil [meat chicken giblets (liver), white wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt], Gallus gallus domesticus >>
<< Carne, pollo, hígado, empazinada, sin sal, Brasil [carne de pollo (hígado), harina de trigo refinada, pan rallado, huevo, frito (con aceite de soya), sin sal], Gallus gallus domesticus >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 266 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 48,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 383 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,91 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 5,65 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | CA | mg | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 29,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 322 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 260 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 3,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 50,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 3,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 3,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 5,57 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | VITC | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 549 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 8,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína vegetal | — | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
