Código: BRC0983A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Ravioli verde, c/ recheio de muçarela de búfala e manjericão, c/ molho de tomate, c/ sal (farinha de trigo, espinafre, queijo muçarela de búfala, manjericão, c/ molho de tomate (tomate, óleo, alho, cebola), c/ sal)
<< Green ravioli, stuffed with buffalo mozzarella and basil, with tomato sauce, with salt (wheat flour, spinach, buffalo mozzarella cheese, basil, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 621 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 147 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 64,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 22,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 5,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 3,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 18,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 30,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 582 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 8,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 68,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 3,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 52,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 31,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 4,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 67,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
