Código: BRC0963A
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ atum em conserva, salsa, c/ azeite de oliva, s/ sal, << Pasta, whole wheat, with canned tuna, parsley, with olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 689 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 164 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 64,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 18,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 16,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 9,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 6,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 9,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 90,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 16,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 86,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 15,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 14,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
