Código: BRC0945A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Macarrão de arroz, com legumes e camarão, c/ molho shoyu (macarrão de arroz, camarão, acelga, broto de feijão, pimentão, cenoura, brócolis, cogumelo Paris, cebola, cebolinha, c/ óleo de gergelim, c/ molho shoyu)
<< Rice noodles, with vegetables and shrimp, with shoyu (rice noodles, shrimp, chard, bean sprouts, bell pepper, carrot, broccoli, Paris mushroom, onion, chives, with sesame oil, with shoyu sauce) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 389 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 78,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 5,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 2,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 61,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 27,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 281 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 9,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 74,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 91,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 61,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 31,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 9,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 13,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
