Código: BRC0944A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Macarrão de arroz, com legumes e carne suína, c/ molho shoyu (macarrão de arroz, carne suína (lombo), acelga, broto de feijão, pimentão, cenoura, brócolis, cogumelo Paris, cebola, cebolinha, c/ óleo de gergelim, c/ molho shoyu)
<< Rice noodles, with vegetables and pork, with shoyu (rice noodles, pork (loin), chard, bean sprouts, bell pepper, carrot, broccoli, Paris mushroom, onion, chives, with sesame oil, with shoyu sauce) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 488 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 73,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 9,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 20,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 220 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 9,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 72,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 134 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 4,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 61,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 31,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 9,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
