Código: BRC0907A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Macarrão, carbonara, s/ sal (macarrão, trigo integral, cozido, ovo de galinha, c/ toucinho defumado (bacon), c/ queijo parmesão, c/ pimenta-do-reino, s/ sal)
<< Pasta, carbonara, unsalted (boiled whole wheat pasta, chicken egg, with bacon, with parmesan cheese, with black pepper, unsalted) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 267 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 54,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 18,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 190 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 6,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 6,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 3,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 135 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 179 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 91,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 9,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 64,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 63,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 25,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
