Código: BRC0907A
Descrição: Macarrão, carbonara, s/ sal, (macarrão, trigo integral, cozido, ovo de galinha, c/ toucinho defumado (bacon), c/ queijo parmesão, c/ pimenta-do-reino, s/ sal), << Pasta, carbonara, unsalted, (boiled whole wheat pasta, chicken egg, with bacon, with parmesan cheese, with black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 267 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 54,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 18,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 190 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 6,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 135 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 179 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 91,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 9,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 64,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 63,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 25,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
