Código: BRC0810B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Mussaká, c/ proteína texturizada de soja, c/ sal (berinjela grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ molho de tomate, c/ proteína texturizada de soja, queijo parmesão, salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, c/ sal)
<< Mussaka, with tomato sauce with soy protein, with salt (grilled eggplant, with white sauce (wheat flour, butter and milk), tomato sauce with soy protein, parmesan cheese, chive and parsley, black pepper, with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 455 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 76,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 10,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 7,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 6,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 5,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 2,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 6,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 107 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 449 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 18,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 220 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 3,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 67,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 47,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 4,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 22,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
