Código: BRC0737B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Sopa de entulho, c/ carne e vegetais, c/ feijão vermelho, s/ sal (carne bovina músculo, c/ caldo de carne, cenoura, repolho, nabo, batata e feijão vermelho, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal)
<< Portuguese recipe soup, with meat beef and vegetables, with ebans red kidney, unsalted (meat beef, with meat broth, carrot, cabbage, turnip, potato and beans red kidney, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 292 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 83,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 5,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 3,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 7,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 2,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 11,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 16,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 26,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 16,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 62,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 177 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 1,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 99,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 50,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 2,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 18,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
