Código: BRC0706N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: P - Preparação dietética
Descrição:Massa brise, dietética, artesanal, assada, Brasil (farinha de trigo refinada, margarina light, gema de ovo, leite de vaca desnatado, c/ sal, c/ adoçante)
<< Brissèe pastry, dietetic, homemade, baked, Brazil (white wheat flour, light margarine, egg yolk, skimmed cow´s milk, with salt, with sweetener) >>
<< Masa, brise, dietética, artesanal, horneada, Brasil (harina de trigo refinada, mantequilla ligera, leche de vaca descremada, yema de huevo, con sal, con edulcorante) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1377 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 329 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 34,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 42,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 41,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 6,89 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 14,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 66,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 8,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,67 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | CA | mg | 40,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 3,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 321 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 19,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 95,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 116 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 4,26 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 30,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 29,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 111 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína vegetal | — | g | 5,79 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados:
