Código: BRC0676A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Pizza, lombo canadense, caseira (massa (farinha de trigo, óleo, fermento biológico, sal e açúcar), lombo canadense, muçarela, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), c/ azeite de oliva)
<< Pizza, pork loin, homemade (pasta (wheat flour, oil, yest, sugar and salt), pork loin, mozzarela, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic, with salt), with olives oil) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1219 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 289 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 35,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 38,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 37,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 14,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 8,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 2,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 37,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 142 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 4,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 708 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 24,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 205 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 191 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 6,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 45,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 38,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 1,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 94,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
