Código: BRC0602A
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ presunto, ervilha, queijo parmesão, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal, << Pasta, whole wheat, with ham, green pea canned, parmesan cheese, with white sauce (wheat flour, butter and milk) (milk, wheat flour and butter), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 652 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 156 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 65,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 18,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 6,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 5,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 9,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 378 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 15,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 4,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 31,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 30,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 20,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
