Código: BRC0459F
Descrição: Carne, boi, picanha, c/ gordura, grelhada, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, rump cap, with fat, grilled, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1158 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 278 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 53,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 25,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 87,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 7,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 3,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 57,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 23,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 235 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 346 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 5,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
