Código: BRC0396B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Salada, folhas, vegetais e frutas, c/ azeite de oliva, c/ sal, Brasil (alface lisa, alface roxa, rúcula, pepino, uva Itália, c/ azeite de oliva, c/ sal)
<< Salad, leaves, vegetables and fruits, with olive oil, with salt, Brazil (butterchead and lollo rossa lettuce, arugula, cucumber, grape, with olive oil, with salt) >>
<< Ensalada, hojas, verduras y frutas, con aceite de oliva, con sal, Brasil (lechuga lisa, lechuga roja, rúcula, pepino, uvas italianas, con aceite de oliva, con sal) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 260 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 88,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 4,52 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 3,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 1,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 4,81 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,51 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,54 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | CA | mg | 29,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 131 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 221 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 190 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 95,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | 16,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 24,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 4,68 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína vegetal | — | g | 1,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
