Código: BRC0334E
Descrição: Mariscada, c/ sal, (mexilhão sururu, camarão, lula, polvo e ostra, tomate, pimentão, coentro, leite de coco, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), << Brazilian recipe, with seafood, with salt, (brazilian mussel ´sururu´, shrimp, squid, octopus and oyster, tomato, bell pepper, coriander, coconut milk, with palm oil, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 559 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 73,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 4,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 3,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 13,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 6,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 67,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 38,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 224 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 25,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 170 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 1,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 11,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 348 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 236 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 9,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 28,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
