Código: BRC0334E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Mariscada, c/ sal (mexilhão sururu, camarão, lula, polvo e ostra, tomate, pimentão, coentro, leite de coco, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
<< Brazilian recipe, with seafood, with salt (brazilian mussel ´sururu´, shrimp, squid, octopus and oyster, tomato, bell pepper, coriander, coconut milk, with palm oil, with oil, onion and garlic, with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 559 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 73,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 4,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 3,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 13,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 6,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 67,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 38,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 224 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 25,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 170 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 1,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 11,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 348 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 236 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 9,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 28,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
