Código: BRC0333E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Mexilhão com molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal (mexilhão, tomate, salsa, suco de limão, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, s/ sal)
<< Mussel with white sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted (mussel, tomato, parsley, lemon juice, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 474 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 113 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 76,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 6,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 5,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 9,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 5,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 63,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 21,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 149 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 185 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 1,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 2,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 40,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 53,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 6,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 7,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 31,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
