Código: BRC0315B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Batata, inglesa, s/ casca, cozida, drenada, c/ óleo de soja, c/ sal, Solanum tuberosum L.
<< Potato, peeled, cooked, drained, with soy oil, with salt, Solanum tuberosum L. >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 392 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 81,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 5,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 3,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | CA | mg | 3,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 189 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 5,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 219 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 3,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 5,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
