Código: BRC0311E
Descrição: Mexilhão ensopado com legumes, c/ sal, (mexilhão, legumes - cenoura, vagem, couve-flor, brócolis e champginon paris, tomate, pimentão, salsa, suco de limão, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, c/ sal), << Mussel stewed with vegetables, with salt, (mussel, vegetables - carrot, pod, cauliflower, brocoli and white mushroom, tomato, bell pepper, parsley, lemon juice, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 242 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 85,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 3,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 7,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 2,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 7,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 22,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 17,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 290 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 77,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 170 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 92,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 61,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 4,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 31,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
