Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
110,2 | BRC0064C | Maçã, Fuji, c/ casca, in natura, Brasil | Preparação â base de fruta fresca, não cítrica, assada |
13,12 | BRC0007K | Açúcar, refinado, Brasil (média de diferentes amostras) | Sem Fator |
3,5 | BRC0778B | Canela, em pó (dado importado) | Sem Fator |
Código: BRC0302C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Maçã, Fuji, assada, c/ açúcar e canela, Brasil
<< Apple, var. Fuji, with peel, baked, with sugar and cinnamon, Brazil >>
<< Manzana, var. Fuji, con cáscara, horneada, con azúcar y canela, Brasil >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 532 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 126 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 66,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 32,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 29,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,35 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | CA | mg | 37,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 1,95 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 4,42 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 90,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 6,56 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 3,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | 2,26 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 2,36 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína vegetal | — | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
