Código: BRC0251E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Sopa, pescados e frutos do mar (Sopa Leão Veloso), c/ sal (pescado, água salgada, cação, camarão, lula, siri, mexilhão, tomate, pimentão amarelo e vermelho, c/ caldo de peixe, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
<< Brazilian recipe soup (fish and seafood soup), with salt (fish, marine, blue shark, shrimp, squid, crab, mussel, tomato, yellow and red sweet pepper, with fish broth, with oil, onion and garlic, with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 215 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 87,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 8,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 52,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 22,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 3,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 334 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 78,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 134 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 6,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 35,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 23,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
