Código: BRC0245F
Descrição: Carne, bovina, moída (acém), refogada (c/ óleo de soja, cebola e alho), c/ sal, Brasil, << Meat, beef, ground (neck/chuck eye), braised (with soy oil, garlic and onion), with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 905 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 216 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 59,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | g | 26,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | g | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,73 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | mg | 73,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | g | 4,37 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | mg | 5,74 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | mg | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | mg | 244 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | mg | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | mg | 200 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | mg | 321 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | mg | 7,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,51 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | mg | 3,93 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | mcg | 3,31 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | mcg | 4,35 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
