Código: BRC0235F
Descrição: Carne, frango, peito, s/ pele, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Brasil, Gallus gallus << Meat, chicken, breast, without skin, braised (with oil, onion and garlic), with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 743 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 176 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 60,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | g | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | g | 30,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | g | 5,65 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 2,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | mg | 62,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | mg | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | mg | 259 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | mg | 45,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | mg | 319 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | mg | 402 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | mg | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | mcg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | mg | 6,59 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | mcg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | mg | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | mcg | 9,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
