Código: BRC0232A
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ manteiga, s/ sal, << Pasta, whole wheat, cooked, with butter, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 654 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 65,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 25,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 21,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 4,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 4,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 10,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 8,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 1,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 46,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 43,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 2,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
