Código: BRC0219A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, c/ molho branco (leite, manteiga e farinha de trigo), s/ sal, << Pasta, wheat, with eggs, cooked, with bechamel sauce (milk, butter and wheat flour), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 589 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 139 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 68,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 24,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 24,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 2,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cinzas | g | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 8,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 37,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 3,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 58,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 64,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 2,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 58,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
