Código: BRC0213A
Descrição: Macarrão, fatrinha de trigo refinada, c/ ovos, c/ alho e óleo de soja, s/ sal, Brasil, << Pasta, white wheat flour, with eggs, garlic and soy oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 757 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 181 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 63,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | g | 26,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | g | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | g | 3,65 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | g | 7,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | mg | 5,54 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | g | 1,15 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | mg | 6,81 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | mg | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | mg | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | mg | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | mg | 45,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | mg | 63,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Manganês | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | mcg | 1,77 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | mg | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | mg | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | mcg | 60,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
