Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
32 | BRC0139A | Trigo, farinha refinada, fortificada com ácido fólico e ferro, crua, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de farinha, assada |
30 | BRC0007K | Açúcar, refinado, Brasil (média de diferentes amostras) | |
27 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, assada |
22 | BRC0043G | Leite, vaca, integral, fluído, pasteurizado, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de leite e derivados, como manjar branco, pudim, suflé - aquecido no forno |
20 | BRC0006D | Manteiga, s/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, assado |
0,5 | BRC0006L | Fermento, químico, em pó, Brasil |
Código: BRC0197A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Bolo, farinha de trigo refinada, sem recheio, artesanal, Brasil (farinha de trigo refinado, açúcar*, ovo, leite de vaca integral, manteiga e fermento químico*)
<< Cake, wheat, homemade (wheat flour, eggs, milk, sugar, butter and baking powder) >>
<< Pastel (queque), harina de trigo refinada, sin relleno, artesanal, Brasil (harina de trigo, azúcar*, huevo de gallina, leche de vaca entera, mantequilla y levadura química*) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1834 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 438 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 55,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 54,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 7,31 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 5,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | CA | mg | 62,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 2,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 133 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 170 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 7,42 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 231 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 228 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 73,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 30,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Gordura de adição | — | g | 17,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína vegetal | — | g | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 3,78 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados:
