Código: BRC0194A
Descrição: Macarrão, farinha de trigo refinado , c/ ovos, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, << Pasta, white wheat flour, with eggs, cooked, drained, without oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 535 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 126 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 68,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | g | 26,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | g | 26,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | g | 3,61 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | g | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | mg | 6,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | mg | 6,48 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | mg | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | mg | 2,57 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | mg | 39,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | mg | 28,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Manganês | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | mcg | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | mg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | mcg | 66,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
