Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
70 | BRC0014K | Doce, leite, cremoso (média de diferentes amostras), Brasil | Sem Fator |
28 | BRC0046K | Chocolate, ao leite (média de diferentes marcas), Brasil | Sem Fator |
2 | BRC0006D | Manteiga, s/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, cozido |
Código: BRC0190K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Brigadeiro, c/ chocolate ao leite, artesanal, Brasil (leite condensado*, chocolate ao leite*, c/ manteiga)
<< Brazilian sweets ´Brigadeiro´, with chocolate, homemade, Brazil (condensed milk, chocolate, with butter) >>
<< Dulce brasileño ´Brigadeiro´, con chocolate, artesanal, Brasil (leche condensada*, chocolate con leche*, con mantequilla) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1625 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 387 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 57,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 57,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Proteína | PROCNT | g | 6,31 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Lipídios | FAT | g | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Colesterol | CHOLE | mg | 23,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 6,90 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 6,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,71 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cálcio | CA | mg | 192 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ferro | FE | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sódio | NA | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Magnésio | MG | mg | 30,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fósforo | P | mg | 157 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Potássio | K | mg | 268 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Zinco | ZN | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cobre | CU | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Selênio | SE | mcg | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 45,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 44,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Niacina | NIA | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 11,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Gordura de adição | — | g | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína animal | — | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
