Código: BRC0176F
Descrição: Hambúrguer (hamburger), frango, cru, Brasil, Seara, << Hamburger, chicken, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 941 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 226 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 64,0 | - | - | - | 1 | 38 | Analítico |
Carboidrato total | g | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 15,0 | - | - | - | 1 | 338 | Calculado |
Lipídios | g | 18,0 | - | - | - | 1 | 338 | Analítico |
Fibra alimentar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,80 | - | - | - | 1 | 338 | Analítico |
Colesterol | mg | 111 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 4,90 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | mg | 39,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 1,57 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 930 | - | - | - | - | 338 | Atribuído |
Magnésio | mg | 22,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 212 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 240 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 3,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina D | mcg | 0,57 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,21 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 6,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,58 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 1,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Equivalente de folato | mcg | 7,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
38 - Silveira NVV, Zamboni CQ, Jakabi M, Anraku TY. Sardinhas inteiras, salgadas e prensadas: condições hogiênico-sanitárias, estado de conservação e valor nutritivo. Rev Inst Adolfo Lutz. 1986; 46(1/2): 111-6.338 - Seara Alimentos SA. Dados analíticos internos.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
