Código: BRC0171T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Strogonoff de soja (proteína texturizada de soja (hidratada, c/ caldo de legumes), molho de tomate, leite de coco, cogumelo Paris, mostarda e catchup, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
<< Soy strogonoff (soy protein, hydrated (with vegetable broth), coconut milk, white mushroom, mustard, ketchup, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 584 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 139 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 67,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 5,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 29,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 2,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 465 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 178 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 3,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 37,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 5,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 9,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
