Código: BRC0152T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Quibe vegetariano com tomate e pimentão, s/ sal (trigo para quibe e proteína de soja texturizada (hidratados com caldo de legumes), alho, cebola, tomate, pimentão, hortelã, c/ pimenta-do-reino, s/ sal)
<< Vegetarian kibbeh with carrot, bell pepper, unsalted (bulgur and soy protein (hydrated with vegetable broth), garlic, onion, tomato, bell pepper, spearmint, with black pepper, unsalted) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 524 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 124 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 65,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 18,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 14,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 2,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 40,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 3,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 202 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 156 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 88,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 25,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 8,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 40,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
