Código: BRC0136A
Descrição: Milho, pipoca, p/ micro-ondas, queijo, cru, Brasil, Hikari, << Popcorn, microwave, cheese, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1708 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 408 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 11,0 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
Carboidrato total | g | 61,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 48,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,40 | - | - | - | 1 | 325 | Calculado |
Lipídios | g | 17,4 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 13,0 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 2,10 | - | - | - | 1 | 325 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 2,73 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,92 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 9,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 3,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 1,78 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 611 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 71,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 179 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 163 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | 0,57 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | mg | 2,79 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 6,20 | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 10,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 1,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 0,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 22,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
325 - Hikari Indústria e Comércio Ltda. Dados analíticos internos.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
