Código: BRC0114B
Descrição: Cebola, branca, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Allium cepa L. << Onion, white, cooked, drained without oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 283 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 81,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | g | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | g | 2,89 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | g | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | g | 3,35 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | mg | 22,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | mg | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | mg | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | mg | 58,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | mg | 136 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Manganês | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 3,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | mcg | 16,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
