Código: BRC0110K
Descrição: Marrom glacê, (purê de castanha portuguesa, c/ açúcar), << Italian dessert, (chestnut puree, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1197 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 282 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 28,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 70,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 67,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,10 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Lipídios | g | 0,20 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Fibra alimentar | g | 2,50 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,50 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,07 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 0,14 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Ferro | mg | 0,41 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Sódio | mg | 48,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Magnésio | mg | 11,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Fósforo | mg | 37,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Potássio | mg | 181 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Cobre | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | mcg | 0,70 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Niacina | mg | 0,59 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 1,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 18,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1765 - Australian Food Composition Database. Nutrient tables for use in Australia (NUTTAB). 2015. Disponível em:https://www.foodstandards.gov.au/science/monitoringnutrients/afcd/Pages/foodsearch.aspx