Código: BRC0108E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Peixe, água doce, filé, à milanesa (farinha de trigo, ovo e farinha de rosca) frito (c/ óleo de soja), s/ sal (média de 7 espécies)
<< Fish, freshwater, filet, breaded (wheat flour, egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), unsalted >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1010 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 241 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 52,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 11,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 98,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 4,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 291 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 33,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 232 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 294 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 36,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 3,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 32,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
