Código: BRC0098N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição:Suplemento nutricional, Sustagen (dado importado) ,Nestlè,
<< Nutritional supplement, Sustagen (imported date) ,Nestlè, >>
<< Suplemento nutricional, Sustagen (dato importado) ,Nestlè, >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1639 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 386 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 4,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 65,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 65,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 23,8 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 3,50 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 3,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,25 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | CA | mg | 852 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 18,0 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 295 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | 210 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 722 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Potássio | K | mg | 1315 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | 12,0 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Cobre | CU | mg | 1,70 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | THIA | mg | 2,48 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Riboflavina | RIBF | mg | 1,90 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Niacina | NIA | mg | 27,5 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 2,40 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 3,25 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Vitamina C | VITC | mg | 100,0 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 380 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1704 - Cia Nestlé. Dados da empresa. 2013.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
