Código: BRC0098E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Descrição:Peixe, água doce, Tilápia, filé s/ pele, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Oreochromis niloticus
<< Fish, freshwater, Nile Tilapia, filet without skin, cooked, without oil, unsalted, Brazil, Oreochromis niloticus >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 454 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 107 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 74,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | PROCNT | g | 22,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 2,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 60,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 240 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 31,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 197 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 350 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 48,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 3,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 4,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 23,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | 22,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
